
LED球场灯QCDM6 500W-1500W
?>产品特点
■ 每个模组500watt,最多3个模组组合成1500watt
■ 配光角度:30°、45°、60°
■ 防溅板:减少光污染
■ 顶级品牌LED芯片和驱动,保证产品质量和寿命
■ 防护等级 IP65/ IP66 和冲击防护 IK08
产品规格
功率 | 500W | 1000W | 1500W |
尺寸 | 563*313*413mm | 665*603*574mm | 665*885*811mm |
光效 | 150流明/瓦 | ||
输入电压 | 100-240/ 277VAC, 277-480VAC | ||
CCT | 3000K-6500K | ||
显色指数 | >70Ra | ||
功率因数 | 0.95 | ||
光束角 | 30°, 45°, 60° | ||
防护等级 | IP65 | ||
防冲击 | IK08 | ||
工作温度 | -20°C- +50°C | ||
质保 | 5年 | ||
寿命 | 50,000小时 |
照度分布曲线
产品应用
可广泛应用于港口、码头、塔机、高尔夫球场、足球场、体育馆等。
获取最新价格? 我们会尽快回复(12小时内)